WRC 2006 - Meksika
S.Loeb ilk toprak rallide birinci...Sezonun ilk iki yarışını kazanan M.Grönholm'ün ilk gün kaza sonrası zaman kaybetmesi ile, 2. gün liderliğe oturan S.Loeb Meksika da sezonun ilk birinciliğini elde etti. Aldığı puanla da pilotlar klasmanında birinciliğe oturdu.
Meksika Corona - 2006
1. M1 | 10 Puan |Kronos Total Citroen | Citroen Xsara WRC | S. LOEB (F)
2. M1 | 08 Puan | Subaru WRT | Subaru Impreza WRC06 | P.SOLBERG (N)
3. M2 | 06 Puan | OMV Peugeot Norway | Peugeot 307 WRC | M. STOHL (A)
4. A8 | 05 Puan | Daniel Sordo | Citroen Xsara WRC | D.SORDO (E)
5. M2 | 04 Puan | OMV Peugeot Norway | Peugeot 307 WRC | H. SOLBERG (N)
6. A8 | 03 Puan | Gareth Mac Hale | Ford Focus RS WRC 05 | G.MAC HALE (IRL)
7. M1 | 02 Puan | Subaru RT Australia | Subaru Impreza WRC05 | C.ATKINSON (AUS)
8. M1 | 01 Puan | BP Ford WRT | Ford Focus RS WRC 06 | M. GRÖNHOLM (FIN)
Pilotlar Şampiyonası
1. S. LOEB (F) | 26
2. M. GRÖNHOLM (FIN) | 21
3. M. STOHL (A) | 11
4. P. SOLBERG (N) | 8
5. T. GARDEMEISTER (FIN) | 6
6. D. CARLSSON (S) | 6
Takımlar Şampiyonası
1. M1 | Kronos-Citroën | 34
2. M1 | BP-Ford | 30
3. M2 | OMV-Peugeot | 21
4. M1 | Subaru WRT | 20
5. M2 | Stobart VK-M Sport Ford | 09
6. M2 | Red Bull-Skoda | 03
M1: Kronos Total Citroen / Subaru WRT / BP Ford WRT
M2: OMV Peugeot Norway / Stobart VK-M Sport Ford / Red Bull-Skoda
_________________________________________________________
2- Meksika Corona Rallisi resmi sitesi
3- WRC resmi sitesi
















0 yorum var
Yorum Gönder
<< Anasayfa