Pazartesi, Ocak 23, 2006

WRC 2006 - Monte Carlo

74. Monto Carlo Rallisi Sonuçları

WRC'nin ilk ayağı sonuçlandı. Monte Carlo, M.Gronholm'ün birinciliği ile Ford Focus'un ilk WRC yarışını kazandığı yarış olarak kayıt edildi. İlk gün yoldan çıkan ve kaza geçiren S.Loeb, aracının tamiri sebebiyle zaman kaybetmesine rağmen yarışı ikinci bitirdi. Üçüncü pilot ise A8 araçla marka klasmanı dışı yarışan T.Gardemeister oldu.

Monte Carlo - 2006
1. M1 | 10 Puan | BP Ford WRT | Ford Focus RS WRC 06 | M. GRÖNHOLM (FIN)
2. M1 | 08 Puan | Kronos Total Citroen | Citroen Xsara WRC | S. LOEB (F)
3. A8 | 06 Puan | Astra Racing | Peugeot 307 WRC | T. GARDEMEISTER (FIN)
4. M2 | 05 Puan | OMV Peugeot Norway | Peugeot 307 WRC | M. STOHL (A)
5. M1 | 04 Puan | Subaru WRT | Subaru Impreza WRC 06 | S. SARRAZIN (F)
6. A8 | 03 Puan | Subaru RT Australia | Subaru Impreza WRC 05 | C. ATKINSON (AUS)
7. M1 | 02 Puan | BP Ford WRT | Ford Focus RS WRC 06 | M. HIRVONEN (FIN)
8. A8 | 01 Puan | Sordo, Daniel | Citroen Xsara WRC | D. SORDO (E)

Katılım Listesi [1]
No |Klas | Takım | Otomobil | Pilot - Kopilot
01 | M1 | Kronos Total Citroen (B) | Citroen Xsara WRC | Sebastian Loeb - Daniel Elena (F-MC)
02 | M1 | Kronos Total Citroen (B) | Citroen Xsara WRC | Xavier Pons - Carlos Del Barrio (E-E)
03 | M1 | BP Ford WRT (GB) | Ford Focus RS WRC 06 | Marcus Gronholm - Timo Rautiainen (FIN-FIN)
04 | M1 | BP Ford WRT (GB) | Ford Focus RS WRC 06 | Mikko Hirvanen - Jarmo Lehtinen (FIN-FIN)
05 | M1 | Subaru WRT (GB) | Subaru Impreza WRC 06 | Petter Solberg - Phlips Mills (N-GB)
06 | M1 | Subaru WRT (GB) | Subaru Impreza WRC 06 | Stephane Sarrazin - Stephane Provot (F-B)
07 | M2 | OMV Peugeot Norway (A) | Peugeot 307 WRC | Manfred Stohl - Ilka Minor (A-A)
08 | M2 | OMV Peugeot Norway (A) | Peugeot 307 WRC | Henning Solberg - Cato Menkerud (N-N)
09 | M2 | Stobart VK-M Sport Ford RT (GB) | Ford Focus RS WRC 04 | Matthew Wilson - Michael Orr (GB-GB)
10 | M2 | Stobart VK-M Sport Ford RT (GB) | Ford Focus RS WRC 04 | Pieter Tsjoen - Eddy Chevalier (B-B)
11 | M2 | Red Bull Skoda Team (A) | Skoda Fabia WRC | Gilles Panizzi - Herve Panizzi (F-F)
12 | M2 | Red Bull Skoda Team (A) | Skoda Fabia WRC | Andreas Aigner - Timo Gottschalk (A-D)
16 | A8 | Astra Racing (I) | Peugeot 307 WRC | Toni Gardemeister - Jakke Honkanen (FIN-FIN)
17 | A8 | First Motorsport (B) | Skoda Fabia WRC | Francois Duval - Sven Smeet (B-B)
18 | A8 | Subaru RT Australia (AUS) | Subaru Impreza WRC 05 | Crhis Atkinson - Glenn Macneall (AUS-AUS)
20 | A8 | Bengue, Alexandre (F) | Skoda Fabia WRC | Alexandre Bengue - Caroline Escudero (F-F)
25 | A8 | Galli, Gigi (I) | Mitsubishi Lancer WR05| Gigi Galli - Giovanni Bernacchini (I-I)
26 | A8 | Sordo, Daniel (E) | Citroen Xsara WRC | Daniel Sordo - Marc Marti (E-E)

Bu yarışta ayrıca 6 PWRC (N4) ekip de yarıştı.
_________________________________________________
1- Muhtemelen diğer WRC yarışlarının ana ekipleride benzer olacak
2- ACM Monte Carlo resmi sitesi
3- WRC resmi sitesi