WTCC ve GT Başlama Sıraları

İstanbul Park'ta bugün yapılan sıralama turlarına göre araçlar aşağıdaki şekilde yarışa başlayacaklar yarın:

| Sıra | Kapı | Sürücü | Ülke | Takım | Araba | Süre | Fark | 1. ye Fark |
| 1. | 2 | Gabriele Tarquini | ITA | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | 2:04.525 | ||
| 2. | 3 | James Thompson | GBR | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | 2:04.584 | 0.059 | 0.059 |
| 3. | 7 | Augusto Farfus jr. | BRA | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | 2:04.744 | 0.160 | 0.219 |
| 4. | 6 | Fabrizio Giovanardi | ITA | Alfa Romeo Racing Team | Alfa Romeo 156 | 2:05.028 | 0.284 | 0.503 |
| 5. | 29 | St�phane Ortelli | MON | Team Oreca Playstation | SEAT Toledo Cupra | 2:05.118 | 0.090 | 0.593 |
| 6. | 10 | Peter Terting | GER | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra | 2:05.334 | 0.216 | 0.809 |
| 7. | 1 | Andy Priaulx | GBR | BMW Team UK | BMW 320i | 2:05.363 | 0.029 | 0.838 |
| 8. | 9 | Jordi Gen� | ESP | SEAT Sport | SEAT Le�n | 2:05.378 | 0.015 | 0.853 |
| 9. | 8 | Rickard Rydell | SWE | SEAT Sport | SEAT Toledo Cupra | 2:05.574 | 0.196 | 1.049 |
| 10. | 43 | Dirk M�ller | GER | BMW Team Deutschland | BMW 320i | 2:05.638 | 0.064 | 1.113 |
| 11. | 27 | Adriano De Micheli | ITA | JAS Motorsport | Honda Accord Euro R | 2:05.644 | 0.006 | 1.119 |
| 12. | 22 | Nicola Larini | ITA | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | 2:05.670 | 0.026 | 1.145 |
| 13. | 5 | Antonio Garc�a | ESP | BMW Team Italy-Spain | BMW 320i | 2:05.684 | 0.014 | 1.159 |
| 14. | 23 | Alain Menu | SUI | Chevrolet | Chevrolet Lacetti | 2:06.114 | 0.430 | 1.589 |
| 15. | 4 | Alessandro Zanardi | ITA | BMW Team Italy-Spain | BMW 320i | 2:06.259 | 0.145 | 1.734 |
| 16. | 28 | Carl Rosenblad | SWE | Crawford Racing | BMW 320i | 2:06.326 | 0.067 | 1.801 |
| 17. | 32 | Marc Hennerici | GER | Wiechers-Sport | BMW 320i | 2:06.552 | 0.226 | 2.027 |
| 18. | 16 | Michael Funke | GER | Ford Hotfiel Sport | Ford Focus | 2:06.665 | 0.113 | 2.140 |
| 19. | 14 | Thomas Klenke | GER | Ford Hotfiel Sport | Ford Focus | 2:06.720 | 0.055 | 2.195 |
| 20. | 30 | Stefano D�Aste | ITA | Proteam Motorsport | BMW 320i | 2:06.731 | 0.011 | 2.206 |
| 21. | 20 | Tom Coronel | NED | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | 2:06.743 | 0.012 | 2.218 |
| 22. | 31 | Giuseppe Cir� | ITA | Proteam Motorsport | BMW 320i | 2:06.793 | 0.050 | 2.268 |
| 23. | 38 | Erkut Kizilirmak | TUR | GR Asia | SEAT Toledo Cupra | 2:08.737 | 1.944 | 4.212 |
| 24. | 42 | J�rg M�ller | GER | BMW Team Deutschland | BMW 320i | 2:05.865 | -3542.8 | 1.340 |
F1 İstanbul Park pistinde sıralamaya yarışma tecrübesi olan tek pilot olarak çıkan Erkut Kızılırmak ilk defa kullandığı Seat Toledo'su ile 23. sırada yarışa başlayacak.

| Sıra | Kapı | Sınıf | Sürücü | Araba | 1. Seans | 2.Seans |
| 1. | 2 | GT1 | Deletraz, Piccini | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:49.611 | 1:54.173 |
| 2. | 16 | GT1 | Peter, Artam, Pillon | Maserati MC12 GT1 | 1:49.696 | |
| 3. | 10 | GT1 | Babini, Biagi | Maserati MC12 GT1 | 1:50.016 | 1:51.383 |
| 4. | 9 | GT1 | Bartels, Scheider | Maserati MC12 GT1 | 1:50.187 | 1:50.842 |
| 5. | 17 | GT1 | Bouchut, Fomenko, Vasiliev | Ferrari 550 Maranello | 1:50.406 | 1:53.906 |
| 6. | 6 | GT1 | Longin, Kumpen, Hezemans | Corvette C5R | 1:51.028 | 1:50.519 |
| 7. | 11 | GT1 | Lamy, Gardel | Ferrari 550 Maranello | 1:50.525 | 1:50.997 |
| 8. | 15 | GT1 | Bertolini, Wendlinger | Maserati MC12 GT1 | 1:50.742 | 1:52.045 |
| 9. | 5 | GT1 | Lechner, Ruberti | Saleen S7 R | 1:51.353 | 1:51.082 |
| 10. | 25 | GT1 | Pergl, Kox | Ferrari 550 Maranello | 1:51.255 | 1:54.743 |
| 11. | 14 | GT1 | Keen, Halliday | Lister Storm GT | 1:52.226 | 1:59.681 |
| 12. | 4 | GT1 | Saviozzi, Marcinkiewicz, Konra | Saleen S7 R | 1:55.605 | 1:54.560 |
| 13. | 66 | GT2 | Lieb, Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 1:55.450 | 1:56.082 |
| 14. | 88 | GT2 | Collard, Sugden | Porsche 996 GT3 RSR | 1:55.858 | 1:56.925 |
| 15. | 74 | GT2 | Busnelli, Moccia | Porsche 996 GT3 RSR | 1:58.032 | 2:00.643 |
| 16. | 86 | GT2 | Lambertini, Lemeret | Ferrari 360 Modena | 1:58.762 | 2:00.662 |
| 17. | 56 | GT2 | Vonka, Casadei, Armindo | Porsche 996 GT3 RSR | 2:01.818 | 2:04.059 |
| 18. | 69 | GT2 | Ried, Ried | Porsche 996 GT3 RSR | 2:02.572 | 2:03.406 |
| 19. | 57 | GT2 | Konopka, Emiliani | Porsche 996 GT3 RSR | 2:04.764 | 2:05.627 |
F1 İstanbul Park pistinde daha önce GP2 de yarışan Can Artam bu kez Maserati takımı ile GT'ye katılıyor. İlk sıralama turundan sonra lastik problemi olan araçları ile ikinci seansa çıkmamalarına rağmen yarın 2. sıradan yarışa başlayacak.
____________________________________________________________
1- WTCC verileri Motorsport.com sitesinden alınmıştır.
2- GT verileri Motorsport.com sitesinden alınmıştır.
3- Yapılacak diğer yarışlar olan Seat Cup, Caterham Cup ve VW Polo Ladies Cup sıralama bilgileri kendi sitelerinde yer almamakta.
4- WRC İngiltere ayağında Citroen takımından Sebastian Loeb önde gitmekte.















0 yorum var
Yorum Gönder
<< Anasayfa